Especificaciones
| Marca | E.T.M.A. |
|---|
Medidas de triceta
| Tipo | Triceta Tipo Anillo |
|---|---|
| Ø Muñón | 20.4 |
| C1 | 37.43 |
| H | 9.2 |
| H1 | 27 |
| S1 | 59.4 |
| Di | 22.5 |
| Z | 29 |
Imagen de referencia de medidas
Aplicación
TRICETA TIPO ANILLO
DADO: 37,43 MM
ESTRÍAS: 29
CITROËN C3
PEUGEOT 208
| Marca | E.T.M.A. |
|---|
| Tipo | Triceta Tipo Anillo |
|---|---|
| Ø Muñón | 20.4 |
| C1 | 37.43 |
| H | 9.2 |
| H1 | 27 |
| S1 | 59.4 |
| Di | 22.5 |
| Z | 29 |
Imagen de referencia de medidas