Especificaciones
| Marca | E.T.M.A. |
|---|
Medidas de triceta
| Tipo | Triceta Tipo Anillo |
|---|---|
| Ø Muñón | 33.1 |
| C1 | 47.93 |
| H | 16 |
| H1 | 40 |
| S1 | 88.1 |
| Di | 33.6 |
| Z | 45 |
Imagen de referencia de medidas
Aplicación
TRICETA TIPO ANILLO
DADO: 47,93 MM
ESTRÍAS: 45
FIAT DUCATO
| Marca | E.T.M.A. |
|---|
| Tipo | Triceta Tipo Anillo |
|---|---|
| Ø Muñón | 33.1 |
| C1 | 47.93 |
| H | 16 |
| H1 | 40 |
| S1 | 88.1 |
| Di | 33.6 |
| Z | 45 |
Imagen de referencia de medidas