Especificaciones
| Marca | E.T.M.A. |
|---|
Medidas de triceta
| Tipo | Triceta Tipo Anillo |
|---|---|
| Ø Muñón | 20.3 |
| C1 | 36.48 |
| H | 12.3 |
| H1 | 25 |
| S1 | 71.8 |
| Di | 25.7 |
| Z | 25 |
Imagen de referencia de medidas
Aplicación
TRICETA TIPO ANILLO
DADO: 36,48 MM
ESTRÍAS: 25
HYUNDAI TUCSON 2006/...
| Marca | E.T.M.A. |
|---|
| Tipo | Triceta Tipo Anillo |
|---|---|
| Ø Muñón | 20.3 |
| C1 | 36.48 |
| H | 12.3 |
| H1 | 25 |
| S1 | 71.8 |
| Di | 25.7 |
| Z | 25 |
Imagen de referencia de medidas