Especificaciones
| Marca | E.T.M.A. |
|---|
Medidas de triceta
| Tipo | Triceta Tipo Anillo |
|---|---|
| Ø Muñón | 17.5 |
| C1 | 34.98 |
| H | 9.4 |
| H1 | 25 |
| S1 | 62.5 |
| Di | 22.7 |
| Z | 22 |
Imagen de referencia de medidas
Aplicación
TRICETA TIPO ANILLO
DADO: 34,98 MM
ESTRÍAS: 22
CHEVROLET SPIN 2001/2018
| Marca | E.T.M.A. |
|---|
| Tipo | Triceta Tipo Anillo |
|---|---|
| Ø Muñón | 17.5 |
| C1 | 34.98 |
| H | 9.4 |
| H1 | 25 |
| S1 | 62.5 |
| Di | 22.7 |
| Z | 22 |
Imagen de referencia de medidas