Especificaciones
| Marca | E.T.M.A. |
|---|
Medidas de triceta
| Tipo | Triceta Oscilante |
|---|---|
| Ø Muñón | 24.0 |
| C1 | 50.48 |
| H | 17.8 |
| H1 | 25 |
| S1 | 69.6 |
| Di | 29.8 |
| Z | 29 |
Imagen de referencia de medidas
Aplicación
TRICETA OSCILANTE
DADO: 50,48 MM
ESTRÍAS: 29
FORD TRANSIT
| Marca | E.T.M.A. |
|---|
| Tipo | Triceta Oscilante |
|---|---|
| Ø Muñón | 24.0 |
| C1 | 50.48 |
| H | 17.8 |
| H1 | 25 |
| S1 | 69.6 |
| Di | 29.8 |
| Z | 29 |
Imagen de referencia de medidas