Especificaciones
| Marca | E.T.M.A. |
|---|
Medidas de triceta
| Tipo | Triceta Oscilante |
|---|---|
| Ø Muñón | 21.2 |
| C1 | 44.3 |
| H | 14.8 |
| H1 | 24.5 |
| S1 | 71.4 |
| Di | 25.8 |
| Z | 33 |
Imagen de referencia de medidas
Aplicación
TRICETA OSCILANTE
DADO: 44,30 MM
ESTRÍAS: 33
KIA SORENTO
| Marca | E.T.M.A. |
|---|
| Tipo | Triceta Oscilante |
|---|---|
| Ø Muñón | 21.2 |
| C1 | 44.3 |
| H | 14.8 |
| H1 | 24.5 |
| S1 | 71.4 |
| Di | 25.8 |
| Z | 33 |
Imagen de referencia de medidas
KIA SORENTO