Especificaciones
| Marca | E.T.M.A. |
|---|---|
| Modelo | 23 ESTRIAS |
| Medida | 32.96X11.8X26.5X67.1X23.65 |
Medidas de triceta
| Tipo | Triceta Tipo Anillo |
|---|---|
| Ø Muñón | 19.25 |
| C1 | 32.96 |
| H | 11.8 |
| H1 | 26.5 |
| S1 | 67.1 |
| Di | 23.65 |
| Z | 23 |
Aplicación
CHEVROLET ONIX/PRISMA/SPIN.
| Marca | E.T.M.A. |
|---|---|
| Modelo | 23 ESTRIAS |
| Medida | 32.96X11.8X26.5X67.1X23.65 |
| Tipo | Triceta Tipo Anillo |
|---|---|
| Ø Muñón | 19.25 |
| C1 | 32.96 |
| H | 11.8 |
| H1 | 26.5 |
| S1 | 67.1 |
| Di | 23.65 |
| Z | 23 |
CHEVROLET ONIX/PRISMA/SPIN.