Especificaciones
| Marca | E.T.M.A. |
|---|
Medidas de triceta
| Tipo | Triceta Tipo Anillo |
|---|---|
| Ø Muñón | 17.5 |
| C1 | 29.35 |
| H | 9.9 |
| H1 | 21.2 |
| S1 | 58.6 |
| Di | 20.7 |
| Z | 19 |
Imagen de referencia de medidas
Aplicación
TRICETA TIPO ANILLO
DADO: 29,35 MM
ESTRÍAS: 19
CHERY QQ
| Marca | E.T.M.A. |
|---|
| Tipo | Triceta Tipo Anillo |
|---|---|
| Ø Muñón | 17.5 |
| C1 | 29.35 |
| H | 9.9 |
| H1 | 21.2 |
| S1 | 58.6 |
| Di | 20.7 |
| Z | 19 |
Imagen de referencia de medidas