Especificaciones
| Marca | E.T.M.A. |
|---|
Medidas de triceta
| Tipo | Triceta Oscilante |
|---|---|
| Ø Muñón | 20 |
| C1 | 39.95 |
| H | 13 |
| H1 | 19 |
| S1 | 54.5 |
| Di | 22.5 |
| Z | 29 |
Imagen de referencia de medidas
Aplicación
TRICETA OSCILANTE
DADO: 39,95 MM
ESTRÍAS: 29
SUBARU OUTBACK
| Marca | E.T.M.A. |
|---|
| Tipo | Triceta Oscilante |
|---|---|
| Ø Muñón | 20 |
| C1 | 39.95 |
| H | 13 |
| H1 | 19 |
| S1 | 54.5 |
| Di | 22.5 |
| Z | 29 |
Imagen de referencia de medidas