Especificaciones
| Marca | E.T.M.A. |
|---|
Medidas de triceta
| Tipo | Triceta Oscilante |
|---|---|
| Ø Muñón | 20.2 |
| C1 | 41.6 |
| H | 14 |
| H1 | 22.5 |
| S1 | 64.4 |
| Di | 26.8 |
| Z | 26 |
Imagen de referencia de medidas
Aplicación
TRICETA OSCILANTE
DADO: 41,60 MM
ESTRÍAS: 26
DODGE JOURNEY
| Marca | E.T.M.A. |
|---|
| Tipo | Triceta Oscilante |
|---|---|
| Ø Muñón | 20.2 |
| C1 | 41.6 |
| H | 14 |
| H1 | 22.5 |
| S1 | 64.4 |
| Di | 26.8 |
| Z | 26 |
Imagen de referencia de medidas