Especificaciones
| Marca | E.T.M.A. |
|---|
Medidas de triceta
| Tipo | Triceta Oscilante |
|---|---|
| Ø Muñón | 20.2 |
| C1 | 49.03 |
| H | 18.7 |
| H1 | 24 |
| S1 | 72 |
| Di | 30.3 |
| Z | 31 |
Imagen de referencia de medidas
Aplicación
TRICETA OSCILANTE
DADO: 49,03 MM
ESTRÍAS: 31
MERCEDES-BENZ VITO
| Marca | E.T.M.A. |
|---|
| Tipo | Triceta Oscilante |
|---|---|
| Ø Muñón | 20.2 |
| C1 | 49.03 |
| H | 18.7 |
| H1 | 24 |
| S1 | 72 |
| Di | 30.3 |
| Z | 31 |
Imagen de referencia de medidas