Especificaciones
| Marca | E.T.M.A. |
|---|
Medidas de triceta
| Tipo | Triceta Oscilante |
|---|---|
| Ø Muñón | 20 |
| C1 | 38.2 |
| H | 13 |
| H1 | 19 |
| S1 | 54.5 |
| Di | 23.8 |
| Z | 23 |
Imagen de referencia de medidas
Aplicación
TRICETA OSCILANTE
DADO: 38,2 MM
ESTRÍAS: 23
PEUGEOT 2008
| Marca | E.T.M.A. |
|---|
| Tipo | Triceta Oscilante |
|---|---|
| Ø Muñón | 20 |
| C1 | 38.2 |
| H | 13 |
| H1 | 19 |
| S1 | 54.5 |
| Di | 23.8 |
| Z | 23 |
Imagen de referencia de medidas