Especificaciones
| Marca | SKF |
|---|---|
| Modelo | 39 ESTRIAS |
| Medida | 38.78X13.7X28X78.5X28.6 |
Medidas de triceta
| Tipo | Triceta Tipo Anillo |
|---|---|
| Ø Muñón | 22.7 |
| C1 | 38.78 |
| H | 13.7 |
| H1 | 28 |
| S1 | 78.5 |
| Di | 28.6 |
| Z | 39 |
Aplicación
FIAT DUCATO 94/, PEUGEOT BOXER, CITROEN JUMPER.
| Marca | SKF |
|---|---|
| Modelo | 39 ESTRIAS |
| Medida | 38.78X13.7X28X78.5X28.6 |
| Tipo | Triceta Tipo Anillo |
|---|---|
| Ø Muñón | 22.7 |
| C1 | 38.78 |
| H | 13.7 |
| H1 | 28 |
| S1 | 78.5 |
| Di | 28.6 |
| Z | 39 |
FIAT DUCATO 94/, PEUGEOT BOXER, CITROEN JUMPER.