Especificaciones
| Marca | SKF |
|---|---|
| Modelo | 45 ESTRIAS |
| Medida | 50.18X15.7X40.2X90.2X33.2 |
Medidas de triceta
| Tipo | Triceta Tipo Anillo |
|---|---|
| Ø Muñón | 33 |
| C1 | 50.18 |
| H | 15.7 |
| H1 | 40.2 |
| S1 | 90.2 |
| Di | 33.2 |
| Z | 45 |
Aplicación
FIAT DUCATO, PEUGEOT BOXER, CITROEN JUMPER.
| Marca | SKF |
|---|---|
| Modelo | 45 ESTRIAS |
| Medida | 50.18X15.7X40.2X90.2X33.2 |
| Tipo | Triceta Tipo Anillo |
|---|---|
| Ø Muñón | 33 |
| C1 | 50.18 |
| H | 15.7 |
| H1 | 40.2 |
| S1 | 90.2 |
| Di | 33.2 |
| Z | 45 |
FIAT DUCATO, PEUGEOT BOXER, CITROEN JUMPER.