Especificaciones
| Marca | SKF |
|---|---|
| Modelo | 28 ESTRIAS |
| Medida | 32.37X8.5X22X56.8X21.4 |
Medidas de triceta
| Tipo | Triceta Tipo Anillo |
|---|---|
| Ø Muñón | 17.5 |
| C1 | 32.27 |
| H | 8.5 |
| H1 | 22 |
| S1 | 56.8 |
| Di | 21.4 |
| Z | 28 |
Aplicación
SUZUKI SWIFT, VW UP.
| Marca | SKF |
|---|---|
| Modelo | 28 ESTRIAS |
| Medida | 32.37X8.5X22X56.8X21.4 |
| Tipo | Triceta Tipo Anillo |
|---|---|
| Ø Muñón | 17.5 |
| C1 | 32.27 |
| H | 8.5 |
| H1 | 22 |
| S1 | 56.8 |
| Di | 21.4 |
| Z | 28 |
SUZUKI SWIFT, VW UP.