Especificaciones
| Marca | LEGITIMO |
|---|---|
| Medida | 69X29 |
Aplicación
TENSOR DE CORREA POLI V
VOLKSWAGEN VENTO 1H2 2.8 VR6 2792CC 163CV 08/1995-05/1996
VOLKSWAGEN VENTO 1H2 2.8 VR6 2792CC 163CV 01/1992-10/1998
VOLKSWAGEN VENTO 1H2 2.8 VR6 2792CC 174CV 01/1992-10/1998
VOLKSWAGEN SHARAN I 7M8/7M9/7M6 2.8 VR6 2792CC 174CV 10/1995-05/2000
VOLKSWAGEN SHARAN I 7M8/7M9/7M6 2.8 VR6 SYNCRO 2792CC 174CV 12/1996-05/2000
VOLKSWAGEN GOLF III VARIANT 1H5 2.9 VR6 SYNCRO 2861CC 190CV 10/1994-05/1999
VOLKSWAGEN GOLF III HATCHBACK 1H1 2.8 VR6 2792CC 163CV 08/1995-10/1997
VOLKSWAGEN GOLF III HATCHBACK 1H1 2.8 VR6 2792CC 174CV 01/1992-08/1997
VOLKSWAGEN GOLF III HATCHBACK 1H1 2.9 VR6 SYNCRO 2861CC 190CV 10/1994-08/1997
VOLKSWAGEN PASSAT B3/B4 VARIANT 3A2/35I 2.8 VR6 2792CC 174CV 07/1991-05/1997
VOLKSWAGEN PASSAT B3/B4 VARIANT 3A2/35I 2.9 VR6 SYNCRO 2861CC 184CV 01/1994-05/1997
FORD GALAXY MK1 WGR 2.8 I V6 2792CC 174CV 12/1995-05/2000
FORD GALAXY MK1 WGR 2.8 I V6 4X4 2792CC 174CV 05/1996-05/2000
AUDI A4 2.8 VR6 TENSOR DE CORREA ALTERNADOR + AIRE ACONDICIONADO
VOLKSWAGEN GOLF III GTI 2.8 VR6 12V 172CV AAA 1995/1999 TENSOR DE CORREA ALTERNADOR + AIRE ACONDICIONADO
VOLKSWAGEN GOLF 2.8 VR6 TENSOR DE CORREA ALTERNADOR + AIRE ACONDICIONADO
VOLKSWAGEN PASSAT 2.8 VR6 TENSOR DE CORREA ALTERNADOR + AIRE ACONDICIONADO