Especificaciones
| Marca | E.T.M.A. |
|---|
Medidas de triceta
| Tipo | Triceta Tipo Anillo |
|---|---|
| Ø Muñón | 18.9 |
| C1 | 32.97 |
| H | 12.6 |
| H1 | 23.9 |
| S1 | 66.5 |
| Di | 22.4 |
| Z | 29 |
Imagen de referencia de medidas
Aplicación
TRICETA
HONDA CIVIC
PEUGEOT 306
PEUGEOT 405
| Marca | E.T.M.A. |
|---|
| Tipo | Triceta Tipo Anillo |
|---|---|
| Ø Muñón | 18.9 |
| C1 | 32.97 |
| H | 12.6 |
| H1 | 23.9 |
| S1 | 66.5 |
| Di | 22.4 |
| Z | 29 |
Imagen de referencia de medidas
TRICETA