Especificaciones
| Marca | E.T.M.A. |
|---|---|
| Modelo | 29 ESTRIAS |
| Medida | 35.15X10.5X26.5X61.1X22.5 |
Medidas de triceta
| Tipo | Triceta Tipo Anillo |
|---|---|
| Ø Muñón | 18.5 |
| C1 | 35.15 |
| H | 10.5 |
| H1 | 26.5 |
| S1 | 61.1 |
| Di | 22.5 |
| Z | 29 |
Aplicación
CITROEN C3, PEUGEOT 207/208.
| Marca | E.T.M.A. |
|---|---|
| Modelo | 29 ESTRIAS |
| Medida | 35.15X10.5X26.5X61.1X22.5 |
| Tipo | Triceta Tipo Anillo |
|---|---|
| Ø Muñón | 18.5 |
| C1 | 35.15 |
| H | 10.5 |
| H1 | 26.5 |
| S1 | 61.1 |
| Di | 22.5 |
| Z | 29 |
CITROEN C3, PEUGEOT 207/208.