Especificaciones
| Marca | E.T.M.A. |
|---|---|
| Modelo | 27 ESTRIAS |
| Medida | 43.6X13.3X28X76.8X28 |
Medidas de triceta
| Tipo | Triceta Tipo Anill |
|---|---|
| Ø Muñón | 20.3 |
| C1 | 43.59 |
| H | 13.3 |
| H1 | 28 |
| S1 | 76.8 |
| Di | 28 |
| Z | 27 |
Aplicación
RENAULT MASTER.
| Marca | E.T.M.A. |
|---|---|
| Modelo | 27 ESTRIAS |
| Medida | 43.6X13.3X28X76.8X28 |
| Tipo | Triceta Tipo Anill |
|---|---|
| Ø Muñón | 20.3 |
| C1 | 43.59 |
| H | 13.3 |
| H1 | 28 |
| S1 | 76.8 |
| Di | 28 |
| Z | 27 |
RENAULT MASTER.