Especificaciones
| Marca | E.T.M.A. |
|---|---|
| Modelo | 35 ESTRIAS |
| Medida | 27.4X77.1X38.75X12.8 |
Medidas de triceta
| Tipo | Triceta Tipo Anillo |
|---|---|
| Ø Muñón | 20.3 |
| C1 | 38.75 |
| H | 12.8 |
| H1 | 28.2 |
| S1 | 77.1 |
| Di | 27.4 |
| Z | 35 |
Aplicación
PEUGEOT 408/508/3008, TRICETA TIPO ANILLO.
| Marca | E.T.M.A. |
|---|---|
| Modelo | 35 ESTRIAS |
| Medida | 27.4X77.1X38.75X12.8 |
| Tipo | Triceta Tipo Anillo |
|---|---|
| Ø Muñón | 20.3 |
| C1 | 38.75 |
| H | 12.8 |
| H1 | 28.2 |
| S1 | 77.1 |
| Di | 27.4 |
| Z | 35 |
PEUGEOT 408/508/3008, TRICETA TIPO ANILLO.