Especificaciones
| Marca | SKF |
|---|---|
| Modelo | 22 ESTRIAS |
| Medida | 32.01X10.6X23X65.9X22.8 |
Medidas de triceta
| Tipo | Triceta Tipo Anillo |
|---|---|
| Ø Muñón | 17.4 |
| C1 | 32.01 |
| H | 10.6 |
| H1 | 23 |
| S1 | 65.9 |
| Di | 22.8 |
| Z | 22 |
Aplicación
CHEVROLET ONIX/PRISMA, CITROEN C3/AIR CROSS, PEUGEOT 206.
| Marca | SKF |
|---|---|
| Modelo | 22 ESTRIAS |
| Medida | 32.01X10.6X23X65.9X22.8 |
| Tipo | Triceta Tipo Anillo |
|---|---|
| Ø Muñón | 17.4 |
| C1 | 32.01 |
| H | 10.6 |
| H1 | 23 |
| S1 | 65.9 |
| Di | 22.8 |
| Z | 22 |
CHEVROLET ONIX/PRISMA, CITROEN C3/AIR CROSS, PEUGEOT 206.