Especificaciones
| Marca | SKF |
|---|---|
| Modelo | 29 ESTRIAS |
| Medida | 32.97X12.6X23.9X66.5X22.4 |
Medidas de triceta
| Tipo | Triceta Tipo Anillo |
|---|---|
| Ø Muñón | 18.9 |
| C1 | 32.97 |
| H | 12.6 |
| H1 | 23.9 |
| S1 | 66.5 |
| Di | 22.4 |
| Z | 29 |
Aplicación
PEUGEOT 306/405, HONDA CIVIC.
| Marca | SKF |
|---|---|
| Modelo | 29 ESTRIAS |
| Medida | 32.97X12.6X23.9X66.5X22.4 |
| Tipo | Triceta Tipo Anillo |
|---|---|
| Ø Muñón | 18.9 |
| C1 | 32.97 |
| H | 12.6 |
| H1 | 23.9 |
| S1 | 66.5 |
| Di | 22.4 |
| Z | 29 |
PEUGEOT 306/405, HONDA CIVIC.