Especificaciones
| Marca | SKF |
|---|---|
| Modelo | 30 ESTRIAS |
| Medida | 35.37X9X24.5X60.3X23.15 |
Medidas de triceta
| Tipo | Triceta Tipo Anillo |
|---|---|
| Ø Muñón | 19.1 |
| C1 | 35.37 |
| H | 9 |
| H1 | 24.5 |
| S1 | 60.3 |
| Di | 23.15 |
| Z | 30 |
Aplicación
CHEVROLET COBALT/PRISMA/ONIX/SPIN, PEUGEOT 307.
| Marca | SKF |
|---|---|
| Modelo | 30 ESTRIAS |
| Medida | 35.37X9X24.5X60.3X23.15 |
| Tipo | Triceta Tipo Anillo |
|---|---|
| Ø Muñón | 19.1 |
| C1 | 35.37 |
| H | 9 |
| H1 | 24.5 |
| S1 | 60.3 |
| Di | 23.15 |
| Z | 30 |
CHEVROLET COBALT/PRISMA/ONIX/SPIN, PEUGEOT 307.